25/01/2018 | Chiffre d’affaires annuel 2017 |
20/03/2018 | Résultats Annuels 2017 |
26/04/2018 | Chiffre d’affaires du Premier Trimestre de l’exercice 2018 et de l’information trimestrielle |
26/07/2018 | Chiffre d’affaires Semestriel de l’exercice 2018 |
25/09/2018 | Résultats Semestriels 2018 |
25/10/2018 | Chiffre d’affaires du Troisième Trimestre de l’exercice 2018 et de l’information trimestrielle |
* Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié.
En règle générale, les communiqués sont diffusés après la clôture du marché.