28/01/2016 | Publication du chiffre d’affaires annuel 2015 |
23/03/2016 | Publication des résultats annuels au 31/12/2015 |
28/04/2016 | Publication du chiffre d’affaires du Premier Trimestre de l’exercice 2016 et de l’information trimestrielle |
28/07/2016 | Publication du chiffre d’affaires Premier Semestre 2016 |
22/09/2016 | Publication des résultats semestriels 2016 |
27/10/2016 | Publication du chiffre d’affaires du Troisième Trimestre de l’exercice 2016 et de l’information trimestrielle |
* Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié.
En règle générale, les communiqués sont diffusés après clôture du marché.